本文彙整司法官考試及律師考試相關資訊。
票據法僅為司法官考試及律師考試第一試應試科目,海商法改為律師考試第二試選試科目
106-108年司法官考試及律師考試第一試考試日程表
節次 | 預備時間 | 考試時間 | 科目 |
1 | 08:40 | 09:00-10:30 | 綜合法學㈠(刑法、刑事訴訟法、法律倫理) |
2 | 11:00 | 11:10-12:40 | 綜合法學㈠(憲法、行政法、國際公法、國際私法) |
3 | 13:50 | 14:00-15:40 | 綜合法學㈡(民法、民事訴訟法) |
4 | 16:10 | 16:20-17:40 | 綜合法學㈡(公司法、保險法、票據法、證券交易法、強制執行法、法學英文) |
108年司法官考試及律師考試第二試考試日程表
節次 | 預備時間 | 考試時間 | 科目 | 配分 | 每分時間 |
1 | 07:40 | 08:00-11:00 | 憲法與行政法 | 200分 | 0.9分鐘 |
2 | 12:30 | 12:40-15:40 | 刑法與刑事訴訟法 | 200分 | 0.9分鐘 |
3 | 16:30 | 16:40-18:40 | 國文(作文) | 100分 | 1.2分鐘 |
4 | 07:50 | 08:00-10:00 | 民法與民事訴訟法㈠ | 150分 | 0.8分鐘 |
5 | 10:30 | 10:40-12:40 | 民法與民事訴訟法㈡ | 150分 | 0.8分鐘 |
6 | 13:50 | 14:00-16:00 | 公司法、保險法與證券交易法 | 100分 | 1.2分鐘 |
7 | 16:30 | 16:40-18:40 | 智慧財產法;勞動社會法;財稅法;海商法與海洋法 | 100分 | 1.2分鐘 |
100-107年司法官考試及律師考試第一試成績統計表
考試別 | 錄取分數 | 全程到考總分平均值 | 模擬測驗分數 |
100年 司法官 | 392.00 | 362.66 | 366.00 |
101年司法官 | 384.00 | 354.46 | 402.00 |
102年司法官 | 406.00 | 376.35 | 416.00 |
103年司法官 | 381.00 | - | 366.40 |
104年司法官 | 390.60 | - | 405.20 |
105年司法官 | 388.80 | - | 405.40 |
106年司法官 | 385.60 | - | |
107年司法官 | 366.00 | - | |
108年司法官 | 372.00 | - | |
100年律師 | 382.00 | 353.21 | 386.00 |
101年律師 | 386.00 | 356.79 | 384.00 |
102年律師 | 390.00 | 359.90 | 414.00 |
103年律師 | 367.20 | - | 366.40 |
104年律師 | 378.40 | - | 405.20 |
105年律師 | 376.40 | - | 405.40 |
106年律師 | 372.80 | - | |
107年律師 | 354.00 | - | |
108年律師 | 362.00 | - | |
100-101年司法官考試及律師考試第一試錄取人員應試科目平均成績統計表
考試別 | 綜合法學㈠
(刑法、刑事訴訟法、法律倫理) | 綜合法學㈠
(憲法、行政法、國際公法、國際私法) | 綜合法學㈡
(民法、民事訴訟法) | 綜合法學㈡
(公司法、保險法、票據法、海商法、證券交易法、法學英文) |
100年司法官 | 109.83 | 114.30 | 112.99 | 90.17 |
101年司法官 | 106.37 | 103.70 | 112.65 | 93.58 |
100年律師 | 110.14 | 112.07 | 111.68 | 87.50 |
101年律師 | 114.14 | 112.00 | 112.02 | 83.98 |
資料來源:考試院第11屆第229次會議考選部重要業務報告-民國102年03月21日-101年司法官及律師考試第一試錄取人員資料統計分析-2560 |
- 考試院第11屆第174次會議考選部重要業務報告-民國101年02月09日-100年新制司法官及律師考試統計分析-2505
- 考試院第11屆第229次會議考選部重要業務報告-民國102年03月21日-101年司法官及律師考試第一試錄取人員資料統計分析-2560
107年度司法官考試及律師考試第一試個人模擬測驗應試科目成績統計表
考試別 | 綜合法學㈠
(刑法、刑事訴訟法、法律倫理) | 綜合法學㈠
(憲法、行政法、國際公法、國際私法) | 綜合法學㈡
(民法、民事訴訟法) | 綜合法學㈡
(公司法、保險法、票據法、海商法、證券交易法、法學英文) |
100年司法官 | 106 | 88 | 98 | 74 |
101年司法官 | 98 | 96 | 114 | 94 |
102年司法官 | 110 | 112 | 102 | 92 |
100年律師 | 112 | 112 | 90 | 72 |
101年律師 | 104 | 98 | 102 | 80 |
102年律師 | 114 | 114 | 104 | 82 |
100-106年司法官考試及律師考試第二試成績統計表
考試別 | 錄取分數 | 全程到考總分平均值 | 模擬測驗分數 |
100年 司法官(1190) | 526.50 | 446.62 | |
101年司法官(1216) | 626.70 | 463.42 | |
102年司法官(1248) | 516.50 | 441.54 | |
103年司法官(1276) | 507.00 | | |
104年司法官(1316) | 517.00 | | |
105年司法官(1347) | 496.50 | | |
106年司法官(1382) | 550.50 | | |
106年司法官() | 513.00 | | |
100年律師(1193) | 467.00 | 442.33 | |
101年律師(1221) | 493.50 | 465.98 | |
102年律師(1251) | 469.00 | 445.26 | |
103年律師(1281) | 504.00 | | |
104年律師(選試智慧財產法) | 502.00 | | |
104年律師(選試勞動社會法) | 496.50 | | |
104年律師(選試財稅法) | 492.00 | | |
104年律師(選試海商法與海洋法) | 497.00 | | |
105年律師(選試智慧財產法) | 505.00 | | |
105年律師(選試勞動社會法) | 502.50 | | |
105年律師(選試財稅法) | 496.50 | | |
105年律師(選試海商法與海洋法) | 508.50 | | |
106年律師(選試智慧財產法) | 483.50 | | |
106年律師(選試勞動社會法) | 486.00 | | |
106年律師(選試財稅法) | 497.00 | | |
106年律師(選試海商法與海洋法) | 485.00 | | |
107年律師(選試智慧財產法) | 501.00 | | |
107年律師(選試勞動社會法) | 507.00 | | |
107年律師(選試財稅法) | 495.50 | | |
107年律師(選試海商法與海洋法) | 504.00 | | |
司法官考試及律師考試第二試應試科目平均成績統計表
考試別 | 憲法與行政法 | 刑法與刑事訴訟法 | 商事法(公司法、保險法、票據法、證券交易法)|公司法、保險法與證券交易法 | 民法與民事訴訟法㈠ | 民法與民事訴訟法㈡ |
106年司法官 | 90.25 | 105.80 | 92.82 | 60.97 | 67.44 |
106年律師 | 93.00 | 97.97 | 34.08 | 73.66 | 58.79 |
106年司法官考試應考人成績簡表
科目 | 最高分 | 最低分 | 前33%應考人平均成績 | 前50%應考人平均成績 | 全部到考應考人平均成績 |
憲法與行政法 | 135.50 | 4.50 | 105.05 | 100.92 | 90.25 |
刑法與刑事訴訟法 | 145.00 | 8.00 | 118.20 | 114.78 | 105.80 |
商事法 | 148.50 | 7.00 | 111.70 | 106.18 | 92.82 |
民法與民事訴訟法㈠ | 96.00 | 4.50 | 72.00 | 68.89 | 60.97 |
民法與民事訴訟法㈡ | 97.50 | 9.50 | 78.69 | 75.54 | 67.44 |
106年律師考試應考人成績簡表
科目 | 最高分 | 最低分 | 前33%應考人平均成績 | 前50%應考人平均成績 | 全部到考應考人平均成績 |
憲法與行政法 | 142.00 | 4.00 | 109.63 | 105.22 | 93.00 |
刑法與刑事訴訟法 | 139.00 | 0.50 | 110.11 | 107.02 | 97.97 |
公司法、保險法與證券交易法 | 63.00 | 6.50 | 42.48 | 40.10 | 34.08 |
民法與民事訴訟法㈠ | 118.00 | 15.50 | 87.38 | 83.58 | 73.66 |
民法與民事訴訟法㈡ | 93.50 | 2.00 | 71.98 | 68.15 | 58.79 |
智慧財產法 | 79.00 | 3.00 | 57.62 | 54.90 | 47.07 |
勞動社會法 | 75.50 | 10.00 | 58.89 | 55.91 | 48.10 |
財稅法 | 75.00 | 19.50 | 64.44 | 63.02 | 59.45 |
海商法與海洋法 | 67.50 | 10.00 | 55.79 | 53.47 | 47.08 |
司法官考試及律師考試大事紀
時間 | 內容 | 來源 |
980904 | 訂定發布公務人員特種考試司法官考試規則,修正發布專門職業及技術人員高等考試律師考試規則 | 考試院98年09月04日考臺組壹一字第09800070361號令 |
1030101 | 依公務人員特種考試司法官考試規則第4條修正後條文、專門職業及技術人員高等考試律師考試規則第3條修正後條文,自103年01月01日起,司法官考試與律師考試第一試同時舉行,並採同一試題。依公務人員特種考試司法官考試規則第5條修正後條文、專門職業及技術人員高等考試律師考試規則第12條修正後條文,自103年01月01日起,司法官考試及律師考試第一試應試科目綜合法學㈡之海商法修正為強制執行法。部分科目複選題型 | 考試院102年08月27日考臺組壹一字第10200073031號令 |
1040101 | 依專門職業及技術人員高等考試律師考試規則第12條修正後條文,自104年01月01日起,律師考試第二試原列考之「商事法(公司法、保險法、票據法、證券交易法)」科目,修正為「公司法、保險法與證券交易法」,占100分,及增加「智慧財產法」、「勞動社會法」、「財稅法」、「海商法與海洋法」等4科列為選試科目,由應考人任選1科應試,占100分。 | 考試院102年08月27日考臺組壹一字第10200073031號令 |
1060816 | 專門職業及技術人員高等考試律師考試規則第19條條文修正,自107年起,訂定最低錄取分數門檻400分。 | 考試院106年08月16日考臺組壹一字第10600045831號令修正發布 |
1070416 | 公告修正公務人員特種考試司法官考試與專門職業及技術人員高等考試律師考試應試科目「法律倫理」、「民法」、「民事訴訟法」、「刑法」、「刑事訴訟法」、「公司法」、「行政法」、「國際公法」等8科目命題大綱,以及專門職業及技術人員高等考試律師考試選試科目「智慧財產法」、「財稅法」、「海商法與海洋法」等3科目命題大綱。 | 考選部107年04月16日選專一字第1073300622號公告 |
考選部試題類型列表
類型 | 俗稱 | 說明 |
測驗式試題 | 選擇題 | 區分為單一選擇題(單選題)、複選題 |
申論式試題 | 申論題 | |
混合式試題 | | 申論式與測驗式之混合 |
107年司法官、律師考試第二試應試專業科目列考題數表
專業科目名稱 | 列考題數 |
司法官考試 | 律師考試 |
憲法與行政法 | 2 | 2 |
民法與民事訴訟法㈠ | 2 | 2 |
民法與民事訴訟法㈡ | 2 | 2 |
刑法與刑事訴訟法 | 2 | 2 |
商事法(公司法、保險法、票據法、證券交易法) | 4 | - |
公司法、保險法與證券交易法 | - | 3 |
智慧財產法 | - | 3 |
勞動社會法 | - | 3 |
財稅法 | - | 3 |
海商法與海洋法 | - | 4 |
考試別 | 專業科目名稱 | 列考題數 |
司法官、律師 | 憲法與行政法 | 2 |
民法與民事訴訟法(一) | 2 |
民法與民事訴訟法(二) | 2 |
刑法與刑事訴訟法 | 2 |
公司法、保險法與證券交易法 | 3 |
律師 | 智慧財產法 | 3 |
勞動社會法 | 3 |
財稅法 | 3 |
海商法與海洋法 | 4 |
108年公務人員特種考試司法官考試第二試附發法律條文範圍
應試科目 | 附發法律條文範圍 |
憲法與行政法 | 中華民國憲法、中華民國憲法增修條文、行政程序法、行政執行法、行政罰法、訴願法、行政訴訟法、國家賠償法 |
刑法與刑事訴訟法 | 中華民國刑法、刑事訴訟法 |
商事法 | 公司法、保險法、票據法、證券交易法 |
民法與民事訴訟法 | 民法、民事訴訟法、家事事件法 |
107-108年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試附發法律條文範圍
應試科目 | 附發法律條文範圍 |
憲法與行政法 | 中華民國憲法本文、憲法增修條文、行政程序法、行政執行法、行政罰法、訴願法、行政訴訟法、國家賠償法 |
民法與民事訴訟法 | 民法、民事訴訟法、家事事件法 |
刑法與刑事訴訟法 | 刑法、刑事訴訟法 |
公司法、保險法與證券交易法 | 公司法、保險法、證券交易法 |
智慧財產法 | 著作權法、專利法、商標法 |
勞動社會法 | 勞動基準法及施行細則、勞資爭議處理法、工會法第35條及施行細則第30-31條、團體協約法第6-7條、勞工保險條例及施行細則 |
財稅法 | 財政收支劃分法、納稅者權利保護法、稅捐稽徵法 |
海商法與海洋法 | 海商法、1982年聯合國海洋法公約、中華民國領海及鄰接區法、中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法 |
第二試試題解析與評分要點說明(
107/02/14、
108/02/23)
2019/09/02 22:482018/07/28 01:45
2018/07/18 18:10
沒有留言 :
張貼留言
歡迎留言與我討論