本文提供107年司法官考試及律師考試第一試線上模擬測驗,並且彙整相關資訊。
107年司法官考試及律師考試第一試題目解析
題號 | 解析 | 依據 |
綜合法學㈠(刑法、刑事訴訟法、法律倫理) |
01 | 選項(A)貪污治罪條例規定之圖利罪為第6條第1項第4款及第5款,同條第2項僅規定第1款至第3款之未遂犯罰之。
選項(B)最高法院97年度台上字第931號刑事判決
選項(C)最高法院102年度第3次刑事庭會議、最高法院102年度台上字第2166號刑事判決
選項(D)肯定見解:最高法院103年度第4次刑事庭會議(一)、最高法院103年度台上字第726號刑事判決、最最高法院103年度台上字第1365號刑事判決 | |
02 | 選項(C)最高法院31年上字第2204號刑事判例 | |
11 | | 刑法§35 |
13 | | 刑法§122 |
29 | 選項(D)最高法院106年度台上字3788號刑事判決:以行為人駕駛小貨車行駛於公共道路上為例,就該行駛於道路上之車輛本體外觀言,因車體本身無任何隔絕,固為公開之活動;然由小貨車須由駕駛人操作,該車始得移動,且經由車輛移動之信息,即得掌握車輛使用人之所在及其活動狀況,足見車輛移動及其位置之信息,應評價為等同車輛使用人之行動信息,故如就「車內之人物及其言行舉止」而言,因車輛使用人經由車體之隔絕,得以確保不欲人知之隱私,即難謂不屬於「非公開之活動」。 | |
32 | | 105年法律座談會刑事類第24號提案 |
37 | | 刑事訴訟法§329 |
40 | | 刑事訴訟法§449、159、156 |
42 | 錄音帶之內容:準用書證:譯文:書證 | 刑事訴訟法§165、165-1 |
44 | | 刑事訴訟法§273-1 |
46 | 某甲駕駛卡車不慎 | 67年度第10次刑事庭庭推總會議決議(三) |
48 | | 刑事訴訟法§72 |
51 | | 刑事訴訟法§95 |
54 | 自其獲檢察官指定之時,認其為「知悉犯人及得為告訴之始日」,亦即告訴期間應自此時計算。(82年台上字第3666號刑事判決)指定告訴人所為告訴,亦為告訴,應有刑事訴訟法第二百三十七條之適用,未經指定以前,自無該條之適用;其經指定者,告訴期間應自指定之時起算。 | 臺灣高等法院臺中分院檢察署暨訴訟轄區所屬各署87年一、二審檢察官業務座談會 |
55 | | 刑事訴訟法§233 |
56 | 第56題答A者亦給分。 | 最高法院104年台非字第273號刑事判決、最高法院104年台非字第273號刑事判決 |
60 | 被告收受判決之日 | 102年度第8次刑事庭會議 |
70 | | 律師倫理規範§16 |
綜合法學㈠(憲法、行政法、國際公法、國際私法) |
01 | 選項(A)授權明確性原則係法律保留原則所派生之子原則,司法院釋字第443號解釋
司法院釋字第476號解釋 | |
02 | 選項(A)第137條
選項(B)第140條
選項(C)第139條
選項(D)第138條 | 憲法§137、140、139、138 |
03 | 選項(A)是國家剝奪或限制人民身體自由之處置,不問其是否屬於刑事被告之身分,除須有法律之依據外,尚應踐行必要之司法程序或其他正當法律程序,始符合上開憲法之意旨(本院釋字第五八八號、第六三六號解釋參照)。
選項(B)惟刑事被告與非刑事被告之人身自由限制,在目的、方式與程度上畢竟有其差異,是其踐行之司法程序或其他正當法律程序,自非均須同一不可(本院釋字第五八八號解釋參照)。
選項(C)又人身自由係基本人權,為人類一切自由、權利之根本,任何人不分國籍均應受保障,此為現代法治國家共同之準則。故我國憲法第八條關於人身自由之保障亦應及於外國人,使與本國人同受保障。
選項(D)因此,從整體法秩序為價值判斷,系爭規定賦予該署合理之遣送作業期間,且於此短暫期間內得處分暫時收容該外國人,以防範其脫逃,俾能迅速將該外國人遣送出國,當屬合理、必要,亦屬國家主權之行使,並不違反憲法第八條第一項保障人身自由之意旨,是此暫時收容之處分部分,尚無須經由法院為之。 | 司法院釋字第708號解釋 |
04 | | 司法院釋字第443號解釋 |
05 | | 司法院釋字第756號解釋 |
06 | | 司法院釋字第718號解釋 |
07 | 依財政部一〇〇年十一月二十一日台財稅字第一〇〇〇四一三四九二〇號函所示,系爭規定以無謀生能力之受扶養人之年齡作為分類標準,旨在鼓勵國人孝親、課稅公平、徵起適足稅收及提昇稅務行政效率。 | 司法院釋字第694號解釋 |
08 | | 司法院釋字第652號解釋 |
09 | | 司法院釋字第649號解釋 |
10 | | 司法院釋字第665號、第752號、第684號、第761號解釋 |
11 | 選項(D)至於人民受國民教育以外教育之權利,固為憲法第二十二條所保障(本院釋字第三八二號解釋參照),惟鑑於教育資源有限,所保障者係以學生在校接受教育之權利不受國家恣意限制或剝奪為主要內容,並不包括賦予人民請求給予入學許可、提供特定教育給付之權利。
相關試題:102年司法官第9題 | 司法院釋字第626號解釋 |
12 | 選項(C)司法院釋字第748號解釋 | |
13 | 選項(A)姓名權,司法院釋字第712號解釋
選項(B)收養自由,司法院釋字第712號解釋
選項(C)婚姻自由,司法院釋字第362號解釋
選項(D)生命權,第15條 | 憲法§15
"憲法第二十二條" site:www.judicial.gov.tw/constitutionalcourt/P03_01.asp - Google Search |
14 | 社會秩序維護法第八十九條第二款規定,旨在保護個人之行動自由、免於身心傷害之身體權、及於公共場域中得合理期待不受侵擾之自由與個人資料自主權,而處罰無正當理由,且經勸阻後仍繼續跟追之行為,與法律明確性原則尚無牴觸。 | 司法院釋字第689號解釋 |
15 | 選項(A)第49條第2項前段:總統因故不能視事時,由副總統代行其職權。
選項(B)第50條:總統於任滿之日解職,如屆期次任總統尚未選出,或選出後總統、副總統均未就職時,由行政院院長代行總統職權。
選項(C)第49條第2項後段:總統、副總統均不能視事時,由行政院院長代行其職權。
選項(D)第51條:行政院院長代行總統職權時,其期限不得逾三個月。 | |
18 | 律師懲戒覆審委員會之決議即屬法院之終審裁判,並非行政處分或訴願決定,自不得再行提起行政爭訟,本院釋字第二九五號解釋應予補充。 | 司法院釋字第378號解釋 |
22 | 選項(A)除法規預先定有施行期間或因情事變遷而停止適用,不生信賴保護問題外,其因公益之必要廢止法規或修改內容致人民客觀上具體表現其因信賴而生之實體法上利益受損害,應採取合理之補救措施,或訂定過渡期間之條款,俾減輕損害,方符憲法保障人民權利之意旨。
選項(B)、(C)至經廢止或變更之法規有重大明顯違反上位規範情形,或法規(如解釋性、裁量性之行政規則)係因主張權益受害者以不正當方法或提供不正確資料而發布者,其信賴即不值得保護
選項(D)又純屬願望、期待而未有表現其已生信賴之事實者,則欠缺信賴要件,不在保護範圍。 | 司法院釋字第525號解釋 |
23 | | 行政程序法§114 |
25 | 獨立機關:指依據法律獨立行使職權,自主運作,除法律另有規定外,不受其他機關指揮監督之合議制機關。 | |
28 | 選項(A)地方行政機關組織準則第3條第1項:直轄市政府應依本準則擬訂組織自治條例,經各該直轄市議會通過後,報行政院備查;直轄市政府應依本準則及各該組織自治條例,訂定所屬機關組織規程。 | |
30 | | 最高行政法院106年6月份第2次庭長法官聯席會議 |
36 | 第36題答D或CD者亦給分。 | |
46 | | 最高行政法院107年4月份第1次庭長法官聯席會議 |
綜合法學㈡(民法、民事訴訟法) |
01 | | 民法§56 |
02 | | 民法§72 |
03 | | 民法§126、144、145 |
04 | 名為請求權,實為形成權 | 最高法院29年渝上字第1529號民事判例 |
05 | | 民法§1101 |
08 | | 民法§99 |
09 | | 民法§103 |
14 | | 民法§187 |
16 | | 民法§242 |
18 | | 民法§319 |
22 | | 民法§456 |
23 | | 民法§708 |
26 | | 民法§420 |
31 | 共有物之協議分割與裁判分割,皆以消滅各共有人就共有物之共有關係為目的。而協議分割契約應由全體共有人參與協議訂立,方能有效成立,並須全體共有人均依協議分割契約履行,始能消滅共有人間之共有關係,該契約所訂分割方法,性質上為不可分,故共有人中之一人或數人提起請求履行協議分割契約之訴,其訴訟標的對於共有人全體必須合一確定,應以其他共有人全體為被告,於當事人之適格始無欠缺。且其應受判決事項之聲明,應為命兩造依協議分割契約所訂分割方法協同辦理分割登記,不得僅命被告就原告自己分得部分協同辦理分割登記。 | 最高法院90年度第12次民事庭會議決議 |
33 | | 民法§859-3 |
37 | | 民法§941 |
38 | | 民法§997 |
41 | 選項(B)、(C)視為→推定
選項(D)婚前財產→婚後財產 | 民法§1071 |
44 | | 民法§1094 |
46 | | 民法§1156 |
47 | | 土地法§34-1 |
50 | | 民法§1188準用§1145 |
54 | | 民事訴訟法§44 |
62 | | 最高法院90年度第15次民事庭會議決議 |
67 | | 最高法院27年渝上字第2740號民事判例 |
綜合法學㈡(公司法、保險法、票據法、證券交易法、強制執行法、法學英文) |
4 | | 公司法§15 |
9 | | 公司法§241 |
11 | | 公司法§167-1證券交易法§28-2 |
13 | | 公司法§197 |
15 | | 公司法§198、199-1、29、156-2 |
18 | | 保險法§50 |
19 | 第19題答C者亦給分。 | |
20 | | 保險法§91、93、94 |
21 | | 保險法§98Ⅰ |
25 | 不動產 | 保險法§138-2 |
29 | | 票據法§72、73 |
34 | | 票據法§130 |
36 | 證券交易法第二十二條第一項規定經主管機關核定之其他有價證券,包括依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心創櫃板管理辦法規定募集及發行之普通股股票及不具債權性質之特別股。金融監督管理委員會105年03月31日金管證發字第1050008370號令 | 證券交易法§22 |
38 | | 最高法院73年度台上字第3567號民事判例 |
40 | | 證券交易法§28-2 |
44 | 本法第一百五十七條第六項及第一百五十七條之一第一項所稱具有股權性質之其他有價證券,指可轉換公司債、附認股權公司債、認股權憑證、認購(售)權證、股款繳納憑證、新股認購權利證書、新股權利證書、債券換股權利證書、臺灣存託憑證及其他具有股權性質之有價證券。 | 證券交易法施行細則§11Ⅰ |
47 | | 最高法院106年度台抗字第1042號民事裁定 |
48 | | 強制執行法§51、59 |
48 | | 強制執行法§91、32、89 |
51 | | 強制執行法§98Ⅱ但書、99Ⅱ |
107年公務人員特種考試司法官考試第一試應考人成績統計累計表(11535)
成績 | 單計 | 累計 | 百分比 |
520以上 | 0 | 0 | 0 |
518-519.9999 | 0 | 0 | 0 |
516-517.9999 | 0 | 0 | 0 |
514-515.9999 | 1 | 1 | 0.01% |
512-513.9999 | 0 | 1 | 0.01% |
510-511.9999 | 1 | 2 | 0.02% |
508-509.9999 | 2 | 4 | 0.05% |
506-507.9999 | 1 | 5 | 0.06% |
504-505.9999 | 0 | 5 | 0.06% |
502-503.9999 | 0 | 5 | 0.06% |
500-501.9999 | 0 | 5 | 0.06% |
498-499.9999 | 0 | 5 | 0.06% |
496-497.9999 | 0 | 5 | 0.06% |
494-495.9999 | 1 | 6 | 0.07% |
492-493.9999 | 2 | 8 | 0.10% |
490-491.9999 | 2 | 10 | 0.12% |
488-489.9999 | 3 | 13 | 0.16% |
486-487.9999 | 2 | 15 | 0.19% |
484-485.9999 | 6 | 21 | 0.26% |
482-483.9999 | 1 | 22 | 0.27% |
480-481.9999 | 1 | 23 | 0.29% |
478-479.9999 | 5 | 28 | 0.35% |
476-477.9999 | 3 | 31 | 0.39% |
474-475.9999 | 0 | 31 | 0.39% |
472-473.9999 | 6 | 37 | 0.46% |
470-471.9999 | 3 | 40 | 0.50% |
468-469.9999 | 2 | 42 | 0.52% |
466-467.9999 | 3 | 45 | 0.56% |
464-465.9999 | 4 | 49 | 0.61% |
462-463.9999 | 7 | 56 | 0.70% |
460-461.9999 | 4 | 60 | 0.75% |
458-459.9999 | 6 | 66 | 0.82% |
456-457.9999 | 10 | 76 | 0.95% |
454-455.9999 | 9 | 85 | 1.06% |
452-453.9999 | 11 | 96 | 1.20% |
450-451.9999 | 13 | 109 | 1.36% |
448-449.9999 | 12 | 121 | 1.51% |
446-447.9999 | 6 | 127 | 1.58% |
444-445.9999 | 16 | 143 | 1.78% |
442-443.9999 | 17 | 160 | 1.99% |
440-441.9999 | 18 | 178 | 2.22% |
438-439.9999 | 19 | 197 | 2.45% |
436-437.9999 | 23 | 220 | 2.74% |
434-435.9999 | 30 | 250 | 3.11% |
432-433.9999 | 30 | 280 | 3.49% |
430-431.9999 | 30 | 310 | 3.86% |
428-429.9999 | 25 | 335 | 4.17% |
426-427.9999 | 34 | 369 | 4.60% |
424-425.9999 | 33 | 402 | 5.01% |
422-423.9999 | 34 | 436 | 5.43% |
420-421.9999 | 33 | 469 | 5.84% |
418-419.9999 | 40 | 509 | 6.34% |
416-417.9999 | 55 | 564 | 7.02% |
414-415.9999 | 38 | 602 | 7.50% |
412-413.9999 | 55 | 657 | 8.18% |
410-411.9999 | 63 | 720 | 8.97% |
408-409.9999 | 70 | 790 | 9.84% |
406-407.9999 | 55 | 845 | 10.52% |
404-405.9999 | 71 | 916 | 11.41% |
402-403.9999 | 80 | 996 | 12.41% |
400-401.9999 | 77 | 1073 | 13.36% |
398-399.9999 | 59 | 1132 | 14.10% |
396-397.9999 | 73 | 1205 | 15.01% |
394-395.9999 | 74 | 1279 | 15.93% |
392-393.9999 | 77 | 1356 | 16.89% |
390-391.9999 | 103 | 1459 | 18.17% |
388-389.9999 | 104 | 1563 | 19.47% |
386-387.9999 | 95 | 1658 | 20.65% |
384-385.9999 | 89 | 1747 | 21.76% |
382-383.9999 | 98 | 1845 | 22.98% |
380-381.9999 | 86 | 1931 | 24.05% |
378-379.9999 | 103 | 2034 | 25.33% |
376-377.9999 | 120 | 2154 | 26.83% |
374-375.9999 | 102 | 2256 | 28.10% |
372-373.9999 | 102 | 2358 | 29.37% |
370-371.9999 | 106 | 2464 | 30.69% |
368-369.9999 | 99 | 2563 | 31.92% |
366-367.9999 | 102 | 2665 | 33.19% |
364-365.9999 | 99 | 2764 | 34.43% |
362-363.9999 | 97 | 2861 | 35.63% |
360-361.9999 | 114 | 2975 | 37.05% |
358-359.9999 | 85 | 3060 | 38.11% |
356-357.9999 | 104 | 3164 | 39.41% |
354-355.9999 | 90 | 3254 | 40.53% |
352-353.9999 | 105 | 3359 | 41.84% |
350-351.9999 | 107 | 3466 | 43.17% |
348-349.9999 | 106 | 3572 | 44.49% |
346-347.9999 | 88 | 3660 | 45.58% |
344-345.9999 | 93 | 3753 | 46.74% |
342-343.9999 | 102 | 3855 | 48.01% |
340-341.9999 | 98 | 3953 | 49.23% |
338-339.9999 | 78 | 4031 | 50.21% |
336-337.9999 | 110 | 4141 | 51.58% |
334-335.9999 | 113 | 4254 | 52.98% |
332-333.9999 | 83 | 4337 | 54.02% |
330-331.9999 | 92 | 4429 | 55.16% |
328-329.9999 | 78 | 4507 | 56.13% |
326-327.9999 | 91 | 4598 | 57.27% |
324-325.9999 | 113 | 4711 | 58.67% |
322-323.9999 | 85 | 4796 | 59.73% |
320-321.9999 | 84 | 4880 | 60.78% |
318-319.9999 | 81 | 4961 | 61.79% |
316-317.9999 | 79 | 5040 | 62.77% |
314-315.9999 | 86 | 5126 | 63.84% |
312-313.9999 | 86 | 5212 | 64.91% |
310-311.9999 | 76 | 5288 | 65.86% |
308-309.9999 | 85 | 5373 | 66.92% |
306-307.9999 | 93 | 5466 | 68.08% |
304-305.9999 | 93 | 5559 | 69.24% |
302-303.9999 | 77 | 5636 | 70.20% |
300-301.9999 | 81 | 5717 | 71.20% |
298-299.9999 | 69 | 5786 | 72.06% |
296-297.9999 | 88 | 5874 | 73.16% |
294-295.9999 | 55 | 5929 | 73.84% |
292-293.9999 | 79 | 6008 | 74.83% |
290-291.9999 | 70 | 6078 | 75.70% |
288-289.9999 | 73 | 6151 | 76.61% |
286-287.9999 | 74 | 6225 | 77.53% |
284-285.9999 | 68 | 6293 | 78.38% |
282-283.9999 | 95 | 6388 | 79.56% |
280-281.9999 | 53 | 6441 | 80.22% |
278-279.9999 | 65 | 6506 | 81.03% |
276-277.9999 | 66 | 6572 | 81.85% |
274-275.9999 | 78 | 6650 | 82.82% |
272-273.9999 | 69 | 6719 | 83.68% |
270-271.9999 | 44 | 6763 | 84.23% |
268-269.9999 | 72 | 6835 | 85.13% |
266-267.9999 | 56 | 6891 | 85.83% |
264-265.9999 | 58 | 6949 | 86.55% |
262-263.9999 | 49 | 6998 | 87.16% |
260-261.9999 | 60 | 7058 | 87.91% |
258-259.9999 | 47 | 7105 | 88.49% |
256-257.9999 | 46 | 7151 | 89.06% |
254-255.9999 | 53 | 7204 | 89.72% |
252-253.9999 | 52 | 7256 | 90.37% |
250-251.9999 | 54 | 7310 | 91.04% |
248-249.9999 | 41 | 7351 | 91.56% |
246-247.9999 | 37 | 7388 | 92.02% |
244-245.9999 | 36 | 7424 | 92.46% |
242-243.9999 | 46 | 7470 | 93.04% |
240-241.9999 | 31 | 7501 | 93.42% |
238-239.9999 | 35 | 7536 | 93.86% |
236-237.9999 | 28 | 7564 | 94.21% |
234-235.9999 | 38 | 7602 | 94.68% |
232-233.9999 | 37 | 7639 | 95.14% |
230-231.9999 | 31 | 7670 | 95.53% |
228-229.9999 | 19 | 7689 | 95.77% |
226-227.9999 | 27 | 7716 | 96.10% |
224-225.9999 | 21 | 7737 | 96.36% |
222-223.9999 | 24 | 7761 | 96.66% |
220-221.9999 | 23 | 7784 | 96.95% |
218-219.9999 | 18 | 7802 | 97.17% |
216-217.9999 | 24 | 7826 | 97.47% |
214-215.9999 | 15 | 7841 | 97.66% |
212-213.9999 | 15 | 7856 | 97.85% |
210-211.9999 | 28 | 7884 | 98.19% |
208-209.9999 | 14 | 7898 | 98.37% |
206-207.9999 | 15 | 7913 | 98.56% |
204-205.9999 | 11 | 7924 | 98.69% |
202-203.9999 | 10 | 7934 | 98.82% |
200-201.9999 | 9 | 7943 | 98.93% |
198-199.9999 | 9 | 7952 | 99.04% |
196-197.9999 | 5 | 7957 | 99.10% |
194-195.9999 | 9 | 7966 | 99.22% |
192-193.9999 | 7 | 7973 | 99.30% |
190-191.9999 | 8 | 7981 | 99.40% |
188-189.9999 | 4 | 7985 | 99.45% |
186-187.9999 | 10 | 7995 | 99.58% |
184-185.9999 | 3 | 7998 | 99.61% |
182-183.9999 | 4 | 8002 | 99.66% |
180-181.9999 | 1 | 8003 | 99.68% |
178-179.9999 | 3 | 8006 | 99.71% |
176-177.9999 | 7 | 8013 | 99.80% |
174-175.9999 | 2 | 8015 | 99.83% |
172-173.9999 | 1 | 8016 | 99.84% |
170-171.9999 | 4 | 8020 | 99.89% |
168-169.9999 | 0 | 8020 | 99.89% |
166-167.9999 | 2 | 8022 | 99.91% |
164-165.9999 | 0 | 8022 | 99.91% |
162-163.9999 | 1 | 8023 | 99.93% |
160-161.9999 | 0 | 8023 | 99.93% |
158-159.9999 | 0 | 8023 | 99.93% |
156-157.9999 | 1 | 8024 | 99.94% |
154-155.9999 | 0 | 8024 | 99.94% |
152-153.9999 | 1 | 8025 | 99.95% |
150-151.9999 | 1 | 8026 | 99.96% |
148-149.9999 | 0 | 8026 | 99.96% |
146-147.9999 | 0 | 8026 | 99.96% |
144-145.9999 | 0 | 8026 | 99.96% |
142-143.9999 | 1 | 8027 | 99.98% |
140-141.9999 | 0 | 8027 | 99.98% |
138-139.9999 | 0 | 8027 | 99.98% |
136-137.9999 | 0 | 8027 | 99.98% |
134-135.9999 | 0 | 8027 | 99.98% |
132-133.9999 | 0 | 8027 | 99.98% |
130-131.9999 | 0 | 8027 | 99.98% |
128-129.9999 | 0 | 8027 | 99.98% |
126-127.9999 | 0 | 8027 | 99.98% |
124-125.9999 | 0 | 8027 | 99.98% |
122-123.9999 | 0 | 8027 | 99.98% |
120-121.9999 | 0 | 8027 | 99.98% |
118-119.9999 | 0 | 8027 | 99.98% |
116-117.9999 | 0 | 8027 | 99.98% |
114-115.9999 | 1 | 8028 | 99.99% |
112-113.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
110-111.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
108-109.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
106-107.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
104-105.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
102-103.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
100-101.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
98-99.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
96-97.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
94-95.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
92-93.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
90-91.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
88-89.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
86-87.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
84-85.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
82-83.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
80-81.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
78-79.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
76-77.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
74-75.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
72-73.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
70-71.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
68-69.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
66-67.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
64-65.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
62-63.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
60-61.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
58-59.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
56-57.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
54-55.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
52-53.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
50-51.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
48-49.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
46-47.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
44-45.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
42-43.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
40-41.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
38-39.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
36-37.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
34-35.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
32-33.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
30-31.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
28-29.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
26-27.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
24-25.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
22-23.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
20-21.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
18-19.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
16-17.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
14-15.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
12-13.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
10-11.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
8-9.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
6-7.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
4-5.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
2-3.9999 | 0 | 8028 | 99.99% |
暫准應試且全程到考,考試後經查證不具備應考資格人數 | 1 | 0.01% |
部分缺(到)考人數 | 72 | 0.90% |
全部缺考人數 | 1,317 | 16.40% |
合計報名人數 | 9,418 | |
需用名額 | 75 | |
全程到考人數 | 8,029 | |
到考率 | 85.25% | |
107年專門職業及技術人員高等考試律師考試第一試應考人成績統計表(11534)
類科 | 律師 |
成績 | 單計 | 累計 | 百分比 |
520以上 | 0 | 0 | 0.00 |
518-519.9999 | 0 | 0 | 0.00 |
516-517.9999 | 0 | 0 | 0.00 |
514-515.9999 | 0 | 0 | 0.00 |
512-513.9999 | 0 | 0 | 0.00 |
510-511.9999 | 0 | 0 | 0.00 |
508-509.9999 | 2 | 2 | 0.02 |
506-507.9999 | 0 | 2 | 0.02 |
504-505.9999 | 0 | 2 | 0.02 |
502-503.9999 | 0 | 2 | 0.02 |
500-501.9999 | 0 | 2 | 0.02 |
498-499.9999 | 0 | 2 | 0.02 |
496-497.9999 | 0 | 2 | 0.02 |
494-495.9999 | 0 | 2 | 0.02 |
492-493.9999 | 1 | 3 | 0.03 |
490-491.9999 | 1 | 4 | 0.05 |
488-489.9999 | 2 | 6 | 0.07 |
486-487.9999 | 1 | 7 | 0.08 |
484-485.9999 | 3 | 10 | 0.11 |
482-483.9999 | 0 | 10 | 0.11 |
480-481.9999 | 1 | 11 | 0.12 |
478-479.9999 | 2 | 13 | 0.15 |
476-477.9999 | 2 | 15 | 0.17 |
474-475.9999 | 0 | 15 | 0.17 |
472-473.9999 | 1 | 16 | 0.18 |
470-471.9999 | 4 | 20 | 0.23 |
468-469.9999 | 0 | 20 | 0.23 |
466-467.9999 | 2 | 22 | 0.25 |
464-465.9999 | 3 | 25 | 0.28 |
462-463.9999 | 8 | 33 | 0.37 |
460-461.9999 | 3 | 36 | 0.41 |
458-459.9999 | 4 | 40 | 0.45 |
456-457.9999 | 7 | 47 | 0.53 |
454-455.9999 | 3 | 50 | 0.57 |
452-453.9999 | 7 | 57 | 0.64 |
450-451.9999 | 10 | 67 | 0.76 |
448-449.9999 | 9 | 76 | 0.86 |
446-447.9999 | 5 | 81 | 0.92 |
444-445.9999 | 12 | 93 | 1.05 |
442-443.9999 | 12 | 105 | 1.19 |
440-441.9999 | 12 | 117 | 1.32 |
438-439.9999 | 15 | 132 | 1.49 |
436-437.9999 | 13 | 145 | 1.64 |
434-435.9999 | 16 | 161 | 1.82 |
432-433.9999 | 24 | 185 | 2.09 |
430-431.9999 | 18 | 203 | 2.29 |
428-429.9999 | 20 | 223 | 2.52 |
426-427.9999 | 24 | 247 | 2.79 |
424-425.9999 | 27 | 274 | 3.10 |
422-423.9999 | 22 | 296 | 3.35 |
420-421.9999 | 27 | 323 | 3.65 |
418-419.9999 | 33 | 356 | 4.02 |
416-417.9999 | 50 | 406 | 4.59 |
414-415.9999 | 33 | 439 | 4.96 |
412-413.9999 | 52 | 491 | 5.55 |
410-411.9999 | 48 | 539 | 6.09 |
408-409.9999 | 56 | 595 | 6.73 |
406-407.9999 | 43 | 638 | 7.21 |
404-405.9999 | 61 | 699 | 7.90 |
402-403.9999 | 79 | 778 | 8.79 |
400-401.9999 | 63 | 841 | 9.51 |
398-399.9999 | 52 | 893 | 10.09 |
396-397.9999 | 62 | 955 | 10.80 |
394-395.9999 | 63 | 1018 | 11.51 |
392-393.9999 | 62 | 1080 | 12.21 |
390-391.9999 | 92 | 1172 | 13.25 |
388-389.9999 | 95 | 1267 | 14.32 |
386-387.9999 | 84 | 1351 | 15.27 |
384-385.9999 | 85 | 1436 | 16.23 |
382-383.9999 | 95 | 1531 | 17.31 |
380-381.9999 | 85 | 1616 | 18.27 |
378-379.9999 | 96 | 1712 | 19.35 |
376-377.9999 | 115 | 1827 | 20.65 |
374-375.9999 | 101 | 1928 | 21.80 |
372-373.9999 | 92 | 2020 | 22.84 |
370-371.9999 | 108 | 2128 | 24.06 |
368-369.9999 | 97 | 2225 | 25.15 |
366-367.9999 | 104 | 2329 | 26.33 |
364-365.9999 | 105 | 2434 | 27.52 |
362-363.9999 | 93 | 2527 | 28.57 |
360-361.9999 | 112 | 2639 | 29.83 |
358-359.9999 | 88 | 2727 | 30.83 |
356-357.9999 | 110 | 2837 | 32.07 |
354-355.9999 | 95 | 2932 | 33.14 |
352-353.9999 | 108 | 3040 | 34.37 |
350-351.9999 | 112 | 3152 | 35.63 |
348-349.9999 | 105 | 3257 | 36.82 |
346-347.9999 | 101 | 3358 | 37.96 |
344-345.9999 | 94 | 3452 | 39.02 |
342-343.9999 | 105 | 3557 | 40.21 |
340-341.9999 | 106 | 3663 | 41.41 |
338-339.9999 | 80 | 3743 | 42.31 |
336-337.9999 | 122 | 3865 | 43.69 |
334-335.9999 | 125 | 3990 | 45.11 |
332-333.9999 | 91 | 4081 | 46.13 |
330-331.9999 | 107 | 4188 | 47.34 |
328-329.9999 | 88 | 4276 | 48.34 |
326-327.9999 | 91 | 4367 | 49.37 |
324-325.9999 | 128 | 4495 | 50.81 |
322-323.9999 | 103 | 4598 | 51.98 |
320-321.9999 | 103 | 4701 | 53.14 |
318-319.9999 | 90 | 4791 | 54.16 |
316-317.9999 | 89 | 4880 | 55.17 |
314-315.9999 | 100 | 4980 | 56.30 |
312-313.9999 | 106 | 5086 | 57.49 |
310-311.9999 | 87 | 5173 | 58.48 |
308-309.9999 | 97 | 5270 | 59.57 |
306-307.9999 | 113 | 5383 | 60.85 |
304-305.9999 | 114 | 5497 | 62.14 |
302-303.9999 | 93 | 5590 | 63.19 |
300-301.9999 | 94 | 5684 | 64.26 |
298-299.9999 | 92 | 5776 | 65.30 |
296-297.9999 | 103 | 5879 | 66.46 |
294-295.9999 | 86 | 5965 | 67.43 |
292-293.9999 | 101 | 6066 | 68.57 |
290-291.9999 | 101 | 6167 | 69.72 |
288-289.9999 | 90 | 6257 | 70.73 |
286-287.9999 | 94 | 6351 | 71.80 |
