判例選編及變更係依據法院組織法第57條、行政法院組織法第16條、最高法院判例選編及變更實施要點、最高行政法院判例選編及變更實施要點。
司法院於107年1月16日召開第165次會議通過「法院組織法部分條文修正草案」及「行政法院組織法部分條文修正草案」,「法院組織法部分條文修正草案」函請行政院會銜送立法院審議,「行政法院組織法部分條文修正草案」於107年1月23日以司法院院台廳司一字第1070002600號函函請立法院審議。
行政院於107年3月15日召開第3592次會議通過「法院組織法部分條文修正草案」,於107年3月27日由司法院與行政院會銜以司法院、行政院院台廳司一字第1070008224號、院臺法字第1070167912號函送請立法院審議。
實際上最高法院自96年1月16日、最高行政法院自99年3月9日後,未曾再將裁判選編為判例。
最高法院民事大法庭 | 最高法院刑事大法庭 | 最高行政法院大法庭 | |
---|---|---|---|
成員 | 11人 | 11人 | 9人 |
訴訟類型 | 最新判例字號 | 選編會議次別及日期 |
---|---|---|
民事訴訟 | 94年台上字第2327號 | 最高法院95年度第12次民事庭會議決議-95年8月15日 |
刑事訴訟 | 94年台非字第215號 | 最高法院96年度第1次刑事庭會議決議-96年1月16日 |
行政訴訟 | 97年判字第705號 | 最高行政法院99年2月份第2次庭長法官聯席會議-99年2月23日 最高行政法院99年3月份第1次庭長法官聯席會議-99年3月9日 |
字軌 | 民事判例數量 | 刑事判例數量 | 備註 |
---|---|---|---|
上 | 1994 | 2194 | 16年至37年上訴判決 |
台上 | 1692 | 902 | 38年至今上訴判決 |
抗 | 342 | 133 | 抗告裁定 |
台抗 | 260 | 45 | 抗告裁定 |
聲 | 59 | 45 | 聲請裁定 |
台聲 | 25 | 4 | 聲請裁定 |
台職 | 2 | 0 | 職權 |
再 | 8 | 0 | 再審判決 |
台再 | 35 | 0 | 再審判決 |
非 | 1 | 281 | 非常上訴判決 |
台非 | 0 | 174 | 非常上訴判決 |
沒有留言 :
張貼留言
歡迎留言與我討論