108年司法官考試及律師考試第一試於108年8月3日舉行,本文提供線上模擬測驗,並且彙整相關資訊。
108年司法官考試及律師考試第一試題目解析
題號 | 解析 | 依據 |
綜合法學㈠(刑法、刑事訴訟法、法律倫理) |
01 | | 最高法院32年上字第2180號判例、釋字第617號解釋 |
03 | | 釋字第775號解釋 |
04 | | 釋字第777號解釋 |
05 | 而勞工保險被保險人投保資料表(明細),係由勞動部勞工保險局人員,本於其職務上關係所製作,用以表示投保人之投保薪資明細,亦屬刑法所規定之公文書無訛。 | 106年度台上字第3125號刑事判決 |
06 | 刑法第二十條所謂瘖啞人。自係指出生及自幼瘖啞者言。瘖而不啞。或啞而不瘖。均不適用本條。 | 26年院字第1700號解釋 |
12 | 在主觀要件上,本法雖未明文限制故意犯或過失犯,但過失行為人欠缺將物品納入犯罪實行媒介之主觀利用認識,並未背離其使用財產的合理限度或有濫權使用財產之情形,故無剝奪其財產權之必要,自應將犯罪工具沒收適用範圍限縮為故意犯,方符合目的性解釋。
至於犯罪加重構成要件中若有特別工具,例如攜帶兇器竊盜罪、利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交罪,該兇器、交通工具屬於犯罪行為人者,分別對於基本構成要件之普通竊盜罪、強制性交罪而言,仍具有促成、推進功能,即屬於供犯罪所用之物,而在得沒收之列。 | 最高法院29年上字第1527號刑事判例、最高法院106年度台上字第1374號刑事判決 |
14 | | 刑法§79 |
15 | | 最高法院104年度第14次刑事庭會議㈡ |
16 | 若行為人基於妨害投票之犯意而虛偽遷移戶籍,取得選舉人資格,且於投票日前 20 日以前仍未將戶籍遷出該選區,經編入該選區選舉人名冊中,取得形式上之選舉權而得於該選區行使選舉權,已足以妨害選舉之涓潔及公正性,適足以影響該選舉區之選舉權人人數或投票數等整體投票結果,其行為已達於可實現該罪構成要件之著手階段,惟尚未使投票發生不正確之結果,則屬未遂;在此之前應屬妨害投票之預備行為,若取得選舉權並進而前往投票,則完全實現妨害投票罪之構成要件行為,已屬既遂範疇 | 最高法院101年度台上字第4041號刑事判決、臺灣高等法院暨所屬法院102年法律座談會刑事類第10號提案 |
23 | 按違禁物係指法令禁止持有之物而言,刑法上之偽造貨幣罪章並無處罰持有偽造新臺幣之罪,偽造之新臺幣自非違禁物。 | 80年度台上字第5058號刑事判決 |
25 | 刑法第222條第1項加重強制性交罪與第225條第1項乘機性交罪,其主要區別在於犯人是否施用強制力及被害人不能抗拒之原因如何造成,為其判別之標準。如被害人不能抗拒之原因,為犯人所故意造成者,應成立強制性交罪。如被害人不知或不能抗拒之原因,非出於犯人所為,僅於被害人精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形,犯人乘此時機以行性交行為者,則依乘機性交罪論處。 | 101年度台上字第5606號、106年度台上字第2292號刑事判決 |
28 | | 刑法§294-1 |
30 | | 最高法院22年度上字第1460號刑事判例 |
33 | 刑法上之背信罪,為一般的違背任務之犯罪,而同法之侵占罪,則專指持有他人所有物以不法之意思,變更持有為所有侵占入己者而言。故違背任務行為,苟係其持有之他人所有物,意圖不法據為己有,即應論以侵占罪,不能援用背信之法條處斷(最高法院四二年度台上字第四〇二號判例意旨參照)。 | 臺灣高等法院高雄分院99年度矚上重訴字第3號刑事判決 |
34 | 擄人勒贖罪,須有不法得財之意思,而將被害人擄至自己勢力範圍內,逼令其出款贖回者,始足當之。若被告與被害人間另有債務糾紛,縱以非法方法迫使其清償債務,則在被告主觀上並無不法得財之意思,僅應成立其他罪名,尚與擄人勒贖罪之要件不符。 | 最高法院74年度台上字第6046號刑事判決 |
38 | 性侵害案件具有隱密性,蒐證不易,基於其直接證據取得之困難性及被害人之特殊性,醫療或心理衛生人員針對被害人於治療過程中所產生之與待證事實相關之反應或身心狀況(如有無罹患創傷後壓力症候群或相關精神、心理疾病)所提出之意見,或以其經驗及訓練就通案之背景資訊陳述專業意見,以供法院參佐,為鑑定證人或鑑定人身分。凡此,均屬與被害人陳述不具同一性之獨立法定證據方法,而得供為判斷被害人陳述憑信性之補強證據。 | 刑事訴訟法§210102年度台上字第4179號刑事判決,詳見99年度台上字第6304號或106年度台上字第48號刑事判決 |
38 | 具有特定關係之人共犯相對告訴乃論之罪,其訴追條件相同,仍有告訴不可分原則之適用,即對共犯一人為告訴,其告訴效力及於其他共犯。 | 臺灣高等法院105年度上易字第835號刑事判決 |
40 | | 刑事訴訟法§319 |
41 | 準用交互詰問之規定 | 刑事訴訟法§276、171 |
43 | | 刑事訴訟法§235 |
51 | 所謂具結,係指依法有具結義務之人,履行其具結之義務而言,若在法律上不得令其具結之人,而誤命其具結者,僅不發生具結之效力而已,並非其所為之證言即不具證據能力。 | 100年度台上字第4181號刑事判決 |
53 | 案件在第三審上訴中,而卷宗及證物已送交該法院者,前項處分、羈押及其他關於羈押事項之處分,由第二審法院裁定之。 | 刑事訴訟法§121 |
54 | | 刑事訴訟法§253-3 |
55 | | 刑事訴訟法§34-1 |
56 | 檢察官以實質上或裁判上一罪案件,提起公訴,如經法院審理結果,認為一部無罪,他部不受理或免訴者,其判決主文,應分別諭知,蓋其一部既應諭知無罪,即與他部不生不可分之關係,且他部應諭知不受理者,如具備訴訟條件,仍得再行起訴,並不生實質的確定力,如一概諭知無罪,殊非適當。 | 最高法院55年度第4次民刑庭總會議㈨ |
58 | 第一審簡易判決純為書面審理,行為人未為實際之訴訟行為,亦無從認定其即為審判之對象。是卷內既無任何客觀上足資分辨其他犯罪嫌疑人之人別資料,而現存之證據又已足認定犯罪事實,依刑事訴訟法第四百五十三條之規定,法院應立即處分,則該所受請求確定刑罰權範圍之被告,自應認係被冒名之人,而非真正之行為人。若被冒名者對於該簡易判決不服,上訴於該管第二審地方法院合議庭,一旦發現實情,該第二審法院應即撤銷第一審之不當判決,改為被告無罪之諭知,不能任由檢察官當庭或事後以言詞或書面變更其所指之被告為真正之行為人,否則非但有違訴訟關係當事人恆定原則,亦有損冒名者之審級利益。 | 最高法院98年度台非字第67號刑事判決 |
59 | 刑事訴訟法第三百四十四條第五項規定:「宣告死刑或無期徒刑之案件,原審法院應不待上訴依職權逕送該管上級法院審判,並通知當事人。」本條項之適用,以宣告之本刑為準,故宣告死刑或無期徒刑之案件,縱因減刑之原因而將所宣告之刑減為有期徒刑,仍應按規定不待上訴依職權逕送該上級法院審判。 | 刑事訴訟法§344、最高法院103年度第4次刑事庭會議㈡ |
60 | | 刑事訴訟法§415 |
63 | | 法官倫理規範§14 |
65 | 當庭打電話與另案承辦法官討論兩案之勝負致使當事人以為不同案件法官針對個案可以電話方式互通心證以協商裁判內容,足以使當事人產生對於審判獨立及司法公正性之疑慮 | 法官評鑑委員會101年度評字第3號評鑑決議書 |
68 | | 法官法§89、15 |
71 | | 律師法§40 |
75 | 律師於案件進行中,經合理判斷為不實之證據,得拒絕提出。但刑事被告之陳述,不在此限。 | 律師倫理規範§23 |
綜合法學㈠(憲法、行政法、國際公法、國際私法) |
01 | 法治國原則為憲法之基本原則,首重人民權利之維護、法秩序之安定及信賴保護原則之遵守。 | 釋字第574、589、629號解釋 |
02 | | 憲法增修條文§10 |
03 | | 釋字第690號解釋 |
04 | | 釋字第558號解釋 |
05 | | 釋字第577號解釋 |
06 | | 釋字第748號解釋 |
09 | | 憲法§21 |
12 | 惟以他人為被告之刑事程序,刑事偵查或審判機關以總統為證人時,應準用民事訴訟法第三百零四條:「元首為證人者,應就其所在詢問之」之規定,以示對總統之尊崇。 | 釋字第627號解釋 |
13 | | 憲法§56 |
14 | | 憲法增修條文§3 |
15 | | 憲法增修條文§7 |
16 | | 釋字第601號解釋 |
18 | 因判例乃該院為統一法令上之見解,所表示之法律見解,與法律尚有不同,非屬法官得聲請解釋之客體。 | 釋字第687號解釋 |
19 | | 釋字第467號解釋、憲法§110 |
20 | | 釋字第527號解釋 |
22 | | 最高行政法院104年8月份第2次庭長法官聯席會議㈡ |
24 | | 行政程序法§131 |
27 | 有管轄權之機關除依行政程序法第18條規定喪失管轄權外,不因其將權限之一部委任或委託其他機關辦理,而發生喪失管轄權之效果。縱其未將委任或委託之權限收回,仍得自行受理人民之申請案並為准駁之決定。 | 最高行政法院96年判字第1916號判例【題:106司律一試38】 |
29 | | 政務人員退職撫卹條例、公務人員任用法§38 |
31 | | 行政程序法§159、160 |
32 | | 釋字第287號解釋 |
33 | | 行政程序法§117、118 |
36 | | 行政程序法§127 |
40 | 而「廣告」乃集合性概念,一次或多次利用傳播方法為宣傳,以達招徠銷售為目的之行為,均屬之。非藥商多次重複地利用傳播方法,宣傳醫療效能,以達招徠銷售為目的之行為,如係出於違反藥事法第 65 條之不作為義務之單一意思,則為違反同一行政法上義務之接續犯。該多次違規行為在法律上應評價為一行為,於主管機關裁處後,始切斷違規行為之單一性。 | 最高行政法院105年10月份第1次庭長法官聯席會議 |
43 | | 行政執行法§17 |
45 | | 行政程序法§108 |
47 | | 釋字第378號解釋 |
49 | 因此,對具行政處分性質之執行命令不服,經依行政執行法第9條之聲明異議程序,應認相當於已經訴願程序,聲明異議人可直接提起撤銷訴訟。本院97年12月份第3次庭長法官聯席會議(三)決議末句:「其具行政處分之性質者,應依法踐行訴願程序」,應予變更。 | 最高行政法院107年4月份第1次庭長法官聯席會議【題:104司律一試66、107司律一試46】 |
50 | 行政法院為「被告對於原告之申請,應依本院之法律見解另為適法之處分」之判決,為課予義務訴訟判決,然亦屬給付判決之一種,所為「命行政機關為處分」之內容,該當上述所謂「命債務人為一定之給付」,且非不能確定,自得聲請法院為強制執行。惟作成行政處分乃行使行政權,法院或第三人無從代替行政機關為之,行政機關怠於履行時,無法採取直接強制或代履行之執行手段,然執行法院得依行政訴訟法第306條第2項準用強制執行法第128條第1項規定,對行政機關課處怠金及再處怠金,以促使其履行作成處分之給付義務。 | 最高行政法院106年1月份第1次庭長法官聯席會議 |
51 | | 行政訴訟法§107 |
55 | | 國家賠償法§9 |
74 | 為決定該涉外法律關係所應適用之準據法,須先就訟爭事實加以定性。即以當事人主張之基礎事實為準,依法庭地法就法律關係之性質、法律名詞之概念加以確定究屬於何類法則之範疇。 | 104年度台上字第2197號民事判決 |
75 | 合意適用中華民國法律 | 涉外民事法律適用法§31 |
綜合法學㈡(民法、民事訴訟法) |
01 | 雖非無行為能力人,而其意思表示,係在無意識或精神錯亂中所為者亦同。 | 民法§75後段 |
05 | | 民法§92 |
08 | | 民法§18 |
09 | 董事有數人者,除章程另有規定外,各董事均得代表法人。 | 民法§27 |
10 | | 民法§187 |
11 | | 民法§245 |
12 | | 最高法院57年台上字第1436號民事判例 |
13 | | 最高法院79年台上字第2012號民事判例 |
17 | | 民法§205 |
18 | | 民法§244 |
19 | | 民法§298 |
20 | | 民法§169 |
21 | | 民法§378 |
23 | 民法第495條所規定之損害賠償不包括加害給付之損害。最高法院96年度第8次民事庭會議不適用106年度第5次民事庭會議決議 | 最高法院106年度第5次民事庭會議 |
24 | | 民法§534 |
26 | | 民法§451 |
27 | | 民法§414 |
28 | 違章建築之讓與,雖因不能為移轉登記而不能為不動產所有權之讓與,但受讓人與讓與人間如無相反之約定,應認為讓與人已將該違章建築之事實上處分權讓與受讓人。 | 最高法院67年度第2次民事庭庭長會議決定㈠ |
31 | | 民法§834 |
32 | 共同抵押權係為同一債權之擔保,於數不動產上設定之抵押權;係基於抵押權之從屬不可分性 | 民法§875 |
33 | 抵押權所擔保債權之範圍,應包括遲延利息在內,且不以登記為必要。 | 最高法院73年台抗字第239號民事判例 |
34 | | 民法§873-1 |
35 | | 民法§877、866 |
36 | 地上權、農育權及典權,均得為抵押權之標的物。 | 民法§882 |
37 | | 民法§948、801 |
38 | | 民法§983 |
42 | | 民法§1070 |
43 | | 民法§1078、1059 |
44 | | 民法§1112-1 |
48 | | 民法§1153 |
49 | 本題有遺產清冊依第1161條;若無則依第1162-2條 | 民法§1161 |
53 | 駁回參加之裁定須依當事人之聲請始得為之最高法院43年台抗字第48號民事判例
應提出參加書狀 | 民事訴訟法§58、59 |
57 | | 民事訴訟法§272、249、371 |
58 | 丙為第三人,§348未準用345 | 民事訴訟法§348、345 |
62 | 按民法第242條所定代位權行使之範圍,固可包括提起訴訟之行為在內,惟在訴訟程序進行中之行為,則僅訴訟當事人或訴訟法規定之關係人始得為之,債務人如已提起訴訟或被訴,該已由債務人進行之訴訟程序,唯有債務人始得續行,是債權人對該債務人所受法院之不利判決自無代位提起上訴之權。 | 最高法院92年台上字第1886號民事判例 |
65 | | 家事事件法§56 |
68 | | 民事訴訟法§510、20 |
69 | 依督促程序,聲請發支付命令者,與前項起訴有同一效力 | 民事訴訟法§529 |
73 | | 民事訴訟法§54、184、205 |
77 | | 民事訴訟法§389 |
80 | | 民事訴訟法§24 |
綜合法學㈡(公司法、保險法、票據法、證券交易法、強制執行法、法學英文) |
01 | 發起人之出資,除現金外,得以公司事業所需之財產、技術抵充之。
「提供一定期間之土地使用權」並非「財產」 | 公司法§131、經濟部102年8月16日經商字第10202096260號函 |
02 | | 公司法§220、200 |
03 | 置董事二人以上,並特定一董事為董事長者,由其餘之董事代表公司 | 司法院第一廳(72)廳民三字第0860號函、經濟部經(75)商47488號函 |
04 | 公司得向主管機關申請公司外文名稱登記,主管機關應依公司章程記載之
外文名稱登記之。 | 公司法§392-1 |
05 | 董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本總額超過百分之十之股東 | 公司法§22-1 |
06 | 股份有限公司之發起人 | 公司法§8 |
07 | 控制公司持有從屬公司百分之九十以上已發行股份者,得經控制公司及從屬公司之董事會以董事三分之二以上出席,及出席董事過半數之決議,與其從屬公司合併。 | 公司法§316-2 |
08 | | 公司法§316-1、113 |
09 | 經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之 | 公司法§282 |
10 | | 公司法§157 |
11 | 公司得依章程規定不設董事會,置董事一人或二人。 | 公司法§192Ⅱ |
12 | | 公司法§232、20 |
13 | 繼續六個月以上,持有已發行股份總數百分之一以上之股東 | 公司法§214 |
14 | | 公司法§369-10、179 |
15 | | 公司法§369-4 |
17 | | 保險法§63 |
19 | | 保險法§77 |
21 | | 保險法§116 |
22 | | 保險法§34 |
23 | | 保險法§82 |
25 | | 保險法§79 |
26 | | 最高法院67年度第7次民事庭庭推總會議決議㈠ |
27 | | 票據法§16 |
28 | | 票據法§13 |
30 | | 票據法§87 |
32 | | 票據法§123 |
33 | | 票據法§125、41 |
36 | | 證券交易法§6 |
40 | | 證券交易法§26、公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則 |
41 | 證券交易法第二十二條第一項規定經主管機關核定之其他有價證券,包括依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心創櫃板管理辦法規定募集及發行之普通股股票及不具債權性質之特別股。金融監督管理委員會105年03月31日金管證發字第1050008370號令 | 證券交易法§22【題:107司律一試36】 |
43 | | 證券交易法§20-1 |
44 | | 證券交易法§157-1 |
46 | | 強制執行法§52、53、80-1 |
47 | | 強制執行法§40、41 |
48 | | 強制執行法§18 |
108年公務人員特種考試司法官考試第一試應考人成績統計累計表
成績 | 單計 | 累計 | 百分比 |
522以上 | 0 | 0 | 0.00% |
520-521.9999 | 1 | 1 | 0.01% |
518-519.9999 | 1 | 2 | 0.02% |
516-517.9999 | 0 | 2 | 0.02% |
514-515.9999 | 1 | 3 | 0.04% |
512-513.9999 | 1 | 4 | 0.05% |
510-511.9999 | 0 | 4 | 0.05% |
508-509.9999 | 0 | 4 | 0.05% |
506-507.9999 | 1 | 5 | 0.06% |
504-505.9999 | 0 | 5 | 0.06% |
502-503.9999 | 0 | 5 | 0.06% |
500-501.9999 | 1 | 6 | 0.07% |
498-499.9999 | 2 | 8 | 0.10% |
496-497.9999 | 0 | 8 | 0.10% |
494-495.9999 | 0 | 8 | 0.10% |
492-493.9999 | 1 | 9 | 0.11% |
490-491.9999 | 2 | 11 | 0.13% |
488-489.9999 | 1 | 12 | 0.15% |
486-487.9999 | 2 | 14 | 0.17% |
484-485.9999 | 5 | 19 | 0.23% |
482-483.9999 | 3 | 22 | 0.27% |
480-481.9999 | 7 | 29 | 0.35% |
478-479.9999 | 5 | 34 | 0.42% |
476-477.9999 | 7 | 41 | 0.50% |
474-475.9999 | 4 | 45 | 0.55% |
472-473.9999 | 6 | 51 | 0.62% |
470-471.9999 | 6 | 57 | 0.70% |
468-469.9999 | 9 | 66 | 0.81% |
466-467.9999 | 12 | 78 | 0.95% |
464-465.9999 | 11 | 89 | 1.09% |
462-463.9999 | 9 | 98 | 1.20% |
460-461.9999 | 5 | 103 | 1.26% |
458-459.9999 | 7 | 110 | 1.35% |
456-457.9999 | 18 | 128 | 1.57% |
454-455.9999 | 17 | 145 | 1.77% |
452-453.9999 | 13 | 158 | 1.93% |
450-451.9999 | 17 | 175 | 2.14% |
448-449.9999 | 19 | 194 | 2.37% |
446-447.9999 | 21 | 215 | 2.63% |
444-445.9999 | 21 | 236 | 2.89% |
442-443.9999 | 25 | 261 | 3.19% |
440-441.9999 | 33 | 294 | 3.60% |
438-439.9999 | 29 | 323 | 3.95% |
436-437.9999 | 29 | 352 | 4.31% |
434-435.9999 | 39 | 391 | 4.78% |
432-433.9999 | 51 | 442 | 5.41% |
430-431.9999 | 36 | 478 | 5.85% |
428-429.9999 | 43 | 521 | 6.37% |
426-427.9999 | 48 | 569 | 6.96% |
424-425.9999 | 46 | 615 | 7.52% |
422-423.9999 | 51 | 666 | 8.15% |
420-421.9999 | 49 | 715 | 8.75% |
418-419.9999 | 63 | 778 | 9.52% |
416-417.9999 | 70 | 848 | 10.37% |
414-415.9999 | 59 | 907 | 11.09% |
412-413.9999 | 68 | 975 | 11.93% |
410-411.9999 | 69 | 1,044 | 12.77% |
408-409.9999 | 82 | 1,126 | 13.77% |
406-407.9999 | 81 | 1,207 | 14.76% |
404-405.9999 | 81 | 1,288 | 15.76% |
402-403.9999 | 89 | 1,377 | 16.84% |
400-401.9999 | 81 | 1,458 | 17.83% |
398-399.9999 | 87 | 1,545 | 18.90% |
396-397.9999 | 86 | 1,631 | 19.95% |
394-395.9999 | 104 | 1,735 | 21.22% |
392-393.9999 | 72 | 1,807 | 22.10% |
390-391.9999 | 98 | 1,905 | 23.30% |
388-389.9999 | 94 | 1,999 | 24.45% |
386-387.9999 | 91 | 2,090 | 25.57% |
384-385.9999 | 101 | 2,191 | 26.80% |
382-383.9999 | 111 | 2,302 | 28.16% |
380-381.9999 | 92 | 2,394 | 29.28% |
378-379.9999 | 103 | 2,497 | 30.54% |
376-377.9999 | 95 | 2,592 | 31.71% |
374-375.9999 | 103 | 2,695 | 32.97% |
372-373.9999 | 92 | 2,787 | 34.09% |
370-371.9999 | 110 | 2,897 | 35.44% |
368-369.9999 | 116 | 3,013 | 36.86% |
366-367.9999 | 104 | 3,117 | 38.13% |
364-365.9999 | 105 | 3,222 | 39.41% |
362-363.9999 | 102 | 3,324 | 40.66% |
360-361.9999 | 105 | 3,429 | 41.94% |
358-359.9999 | 84 | 3,513 | 42.97% |
356-357.9999 | 107 | 3,620 | 44.28% |
354-355.9999 | 100 | 3,720 | 45.50% |
352-353.9999 | 104 | 3,824 | 46.78% |
350-351.9999 | 116 | 3,940 | 48.20% |
348-349.9999 | 94 | 4,034 | 49.35% |
346-347.9999 | 86 | 4,120 | 50.40% |
344-345.9999 | 100 | 4,220 | 51.62% |
342-343.9999 | 96 | 4,316 | 52.80% |
340-341.9999 | 77 | 4,393 | 53.74% |
338-339.9999 | 92 | 4,485 | 54.86% |
336-337.9999 | 89 | 4,574 | 55.95% |
334-335.9999 | 85 | 4,659 | 56.99% |
332-333.9999 | 97 | 4,756 | 58.18% |
330-331.9999 | 89 | 4,845 | 59.27% |
328-329.9999 | 104 | 4,949 | 60.54% |
326-327.9999 | 108 | 5,057 | 61.86% |
324-325.9999 | 107 | 5,164 | 63.17% |
322-323.9999 | 97 | 5,261 | 64.35% |
320-321.9999 | 82 | 5,343 | 65.36% |
318-319.9999 | 87 | 5,430 | 66.42% |
316-317.9999 | 77 | 5,507 | 67.36% |
314-315.9999 | 80 | 5,587 | 68.34% |
312-313.9999 | 82 | 5,669 | 69.35% |
310-311.9999 | 68 | 5,737 | 70.18% |
308-309.9999 | 92 | 5,829 | 71.30% |
306-307.9999 | 74 | 5,903 | 72.21% |
304-305.9999 | 68 | 5,971 | 73.04% |
302-303.9999 | 76 | 6,047 | 73.97% |
300-301.9999 | 72 | 6,119 | 74.85% |
298-299.9999 | 83 | 6,202 | 75.87% |
296-297.9999 | 58 | 6,260 | 76.57% |
294-295.9999 | 75 | 6,335 | 77.49% |
292-293.9999 | 84 | 6,419 | 78.52% |
290-291.9999 | 81 | 6,500 | 79.51% |
288-289.9999 | 65 | 6,565 | 80.31% |
286-287.9999 | 72 | 6,637 | 81.19% |
284-285.9999 | 68 | 6,705 | 82.02% |
282-283.9999 | 64 | 6,769 | 82.80% |
280-281.9999 | 67 | 6,836 | 83.62% |
278-279.9999 | 51 | 6,887 | 84.24% |
276-277.9999 | 61 | 6,948 | 84.99% |
274-275.9999 | 64 | 7,012 | 85.77% |
272-273.9999 | 59 | 7,071 | 86.50% |
270-271.9999 | 47 | 7,118 | 87.07% |
268-269.9999 | 56 | 7,174 | 87.76% |
266-267.9999 | 50 | 7,224 | 88.37% |
264-265.9999 | 49 | 7,273 | 88.97% |
262-263.9999 | 66 | 7,339 | 89.77% |
260-261.9999 | 39 | 7,378 | 90.25% |
258-259.9999 | 54 | 7,432 | 90.91% |
256-257.9999 | 41 | 7,473 | 91.41% |
254-255.9999 | 43 | 7,516 | 91.94% |
252-253.9999 | 36 | 7,552 | 92.38% |
250-251.9999 | 29 | 7,581 | 92.73% |
248-249.9999 | 32 | 7,613 | 93.13% |
246-247.9999 | 28 | 7,641 | 93.47% |
244-245.9999 | 45 | 7,686 | 94.02% |
242-243.9999 | 42 | 7,728 | 94.53% |
240-241.9999 | 30 | 7,758 | 94.90% |
238-239.9999 | 26 | 7,784 | 95.22% |
236-237.9999 | 36 | 7,820 | 95.66% |
234-235.9999 | 25 | 7,845 | 95.96% |
232-233.9999 | 19 | 7,864 | 96.20% |
230-231.9999 | 21 | 7,885 | 96.45% |
228-229.9999 | 8 | 7,893 | 96.55% |
226-227.9999 | 21 | 7,914 | 96.81% |
224-225.9999 | 20 | 7,934 | 97.05% |
222-223.9999 | 15 | 7,949 | 97.24% |
220-221.9999 | 18 | 7,967 | 97.46% |
218-219.9999 | 24 | 7,991 | 97.75% |
216-217.9999 | 14 | 8,005 | 97.92% |
214-215.9999 | 9 | 8,014 | 98.03% |
212-213.9999 | 12 | 8,026 | 98.18% |
210-211.9999 | 15 | 8,041 | 98.36% |
208-209.9999 | 17 | 8,058 | 98.57% |
206-207.9999 | 8 | 8,066 | 98.67% |
204-205.9999 | 15 | 8,081 | 98.85% |
202-203.9999 | 15 | 8,096 | 99.03% |
200-201.9999 | 11 | 8,107 | 99.17% |
198-199.9999 | 12 | 8,119 | 99.31% |
196-197.9999 | 3 | 8,122 | 99.35% |
194-195.9999 | 2 | 8,124 | 99.38% |
192-193.9999 | 1 | 8,125 | 99.39% |
190-191.9999 | 7 | 8,132 | 99.47% |
188-189.9999 | 1 | 8,133 | 99.49% |
186-187.9999 | 7 | 8,140 | 99.57% |
184-185.9999 | 5 | 8,145 | 99.63% |
182-183.9999 | 1 | 8,146 | 99.65% |
180-181.9999 | 6 | 8,152 | 99.72% |
178-179.9999 | 1 | 8,153 | 99.73% |
176-177.9999 | 1 | 8,154 | 99.74% |
174-175.9999 | 0 | 8,154 | 99.74% |
172-173.9999 | 2 | 8,156 | 99.77% |
170-171.9999 | 2 | 8,158 | 99.79% |
168-169.9999 | 2 | 8,160 | 99.82% |
166-167.9999 | 3 | 8,163 | 99.85% |
164-165.9999 | 2 | 8,165 | 99.88% |
162-163.9999 | 2 | 8,167 | 99.90% |
160-161.9999 | 0 | 8,167 | 99.90% |
158-159.9999 | 0 | 8,167 | 99.90% |
156-157.9999 | 1 | 8,168 | 99.91% |
154-155.9999 | 1 | 8,169 | 99.93% |
152-153.9999 | 0 | 8,169 | 99.93% |
150-151.9999 | 0 | 8,169 | 99.93% |
148-149.9999 | 0 | 8,169 | 99.93% |
146-147.9999 | 1 | 8,170 | 99.94% |
144-145.9999 | 0 | 8,170 | 99.94% |
142-143.9999 | 0 | 8,170 | 99.94% |
140-141.9999 | 1 | 8,171 | 99.95% |
138-139.9999 | 0 | 8,171 | 99.95% |
136-137.9999 | 0 | 8,171 | 99.95% |
134-135.9999 | 0 | 8,171 | 99.95% |
132-133.9999 | 0 | 8,171 | 99.95% |
130-131.9999 | 0 | 8,171 | 99.95% |
128-129.9999 | 1 | 8,172 | 99.96% |
126-127.9999 | 0 | 8,172 | 99.96% |
124-125.9999 | 1 | 8,173 | 99.98% |
122-123.9999 | 1 | 8,174 | 99.99% |
120-121.9999 | 0 | 8,174 | 99.99% |
118-119.9999 | 0 | 8,174 | 99.99% |
116-117.9999 | 0 | 8,174 | 99.99% |
114-115.9999 | 0 | 8,174 | 99.99% |
112-113.9999 | 0 | 8,174 | 99.99% |
110-111.9999 | 0 | 8,174 | 99.99% |
108-109.9999 | 0 | 8,174 | 99.99% |
106-107.9999 | 0 | 8,174 | 99.99% |
104-105.9999 | 0 | 8,174 | 99.99% |
102-103.9999 | 0 | 8,174 | 99.99% |
100-101.9999 | 0 | 8,174 | 99.99% |
98-99.9999 | 0 | 8,174 | 99.99% |
96-97.9999 | 0 | 8,174 | 99.99% |
94-95.9999 | 1 | 8,175 | 100.00% |
92-93.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
90-91.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
88-89.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
86-87.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
84-85.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
82-83.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
80-81.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
78-79.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
76-77.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
74-75.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
72-73.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
70-71.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
68-69.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
66-67.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
64-65.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
62-63.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
60-61.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
58-59.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
56-57.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
54-55.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
52-53.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
50-51.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
48-49.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
46-47.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
44-45.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
42-43.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
40-41.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
38-39.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
36-37.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
34-35.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
32-33.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
30-31.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
28-29.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
26-27.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
24-25.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
22-23.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
20-21.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
18-19.9999 | 0 | 8,175 | 100.00% |
