每月用電度數分段 | 夏月 | 非夏月 | |
---|---|---|---|
非營業用 | 120度以下部分 | 1.63 | 1.63 |
121~330度部分 | 2.38 | 2.10 | |
331~500度部分 | 3.52 | 2.89 | |
501~700度部分 | 4.80 | 3.94 | |
701~1000度部分 | 5.66 | 4.60 | |
1001度以上部分 | 6.41 | 5.03 | |
營業用 | 330度以下部分 | 2.53 | 2.12 |
331~700度部分 | 3.55 | 2.91 | |
701~1500度部分 | 4.25 | 3.44 | |
1501度以上部分 | 6.43 | 5.05 | |
台灣電力股份有限公司107年3月27日電配售部業字第1078030231號公告 |
用電度數 | 電費 | |
夏月用電 | =SUM((B2>{0,120,330,500,700,1000})*(B2-{0,120,330,500,700,1000})*{163,75,114,128,86,75}%) | |
非夏月用電 | =SUM((B3>{0,120,330,500,700,1000})*(B3-{0,120,330,500,700,1000})*{163,47,79,105,66,43}%) |
A1:貼上位置 | B1:標題 | C1:標題 |
A2:標題 | B2:輸入夏月用電度數 | C2:夏月用電公式位置 |
A3:標題 | B3:輸入非夏月用電度數 | C3:非夏月用電公式位置 |
2019/05/24 00:48
3 則留言 :
好棒呦!台電之光!
感謝分享~解題了
請問一下大大,我拿實際帳單,用你這函數待入,金額對不到,再請指導!!
張貼留言
歡迎留言與我討論